13日行われたトライアスロン・カシ結果

順位 ゼッケン番号 名前     性別   所属クラブ  タイム総合 水泳/自転車/ラン (今回の参加者人数399人中トップ10のみ掲載)
1 1 POUSSON JULIEN M S1 1 SAINT-RAPHAEL TRIATHLON   2:16:07.37| 1 0:18:47.2 4,8 1 1:19:38.0 32,4 1 0:37:42.0 15,9 4
2 2 FERNANDEZ NICOLAS M S3 1 AS MONACO TRIATHLON   2:21:35.70| 2 0:21:06.6 4,3 4 1:22:03.8 31,4 3 0:38:25.1 15,6 7
3 3 ALLIOT NICOLAS M S1 2 VITROLLES TRIATHLON   2:21:52.42| 3 0:19:26.7 4,6 2 1:27:31.4 29,5 22 0:34:54.3 17,2 2
4 238 SUGIER THIBAUT M S2 1 TRICASTIN TRIATHLON CLUB   2:22:07.51| 4 0:20:54.8 4,3 3 1:24:31.9 30,5 17 0:36:40.7 16,4 3
5 172 LEVEL ANTOINE M S4 1 SIX-FOURS TRIATHLON   2:26:04.15| 5 0:24:15.3 3,7 23 1:23:25.5 30,9 5 0:38:23.3 15,6 6
6 106 GARY STÉPHANE M S4 2 ISTRES SPORT TRIATHLON   2:28:02.32| 6 0:24:44.3 3,6 36 1:24:00.1 30,7 9 0:39:17.8 15,3 9
7 69 FRUCHART NATHANAEL M S3 2 CENTAURES DE PERTUIS   2:28:44.34| 7 0:22:35.0 4,0 7 1:24:14.7 30,6 10 0:41:54.5 14,3 21
8 171 FABRE FABIEN M S2 2 SIX-FOURS TRIATHLON   2:30:26.90| 8 0:26:19.3 3,4 65 1:24:19.4 30,6 13 0:39:48.1 15,1 10
9 161 FONTAINE JULIAN M S1 3 SALON TRIATHLON   2:30:49.17| 9 0:25:11.7 3,6 41 1:23:29.9 30,9 6 0:42:07.4 14,2 26
10 196 BOULOUS DAVID M V1 1 TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE   2:30:49.57| 10 0:24:30.0 3,7 31 1:24:18.1 30,6 12 0:42:01.3 14,3 24
       

http://activities.his-j.com/CityTop/MRS.htm

格安航空券、国内・海外格安ツアーや宿泊予約ができる日本最大級の旅行情報サイト
マルセイユ観光案内所
マルセイユ観光案内所